| Variantenübersicht UIC-Type II Wagen aus Roco-Modell | |||||||
| Variante | Epoche | Bauartbezeichnung | Einsatzzeitraum | Untergestell | Bremse | Festpunkt | Besonderheit |
| DB Omm 53/54 | III | Omm 53/54 | ab 1954 | aufgelößte Bauart | Kkg (Weinert | vor Urspungsbauart übernommen | keine Wagen mit Handbrems(bühne), auch ungebremst |
| IV | E 039 | bis 1993 | aufgelößte Bauart | Kkg (Weinert | vor Urspungsbauart übernommen | keine Wagen mit Handbrems(bühne), auch ungebremst | |
| V | Eo 019 (Rübenpark) | 1979 – 1987 | aufgelößte Bauart | Kkg (Weinert | vor Urspungsbauart übernommen | keine Wagen mit Handbrems(bühne), auch ungebremst | |
| V | Eo 049 | ab 1981- ca. 1995 | aufgelößte Bauart | Umbau auf KE-GP (Roco) | Neu – auf KE-GP-Bremse abgestimmt | keine Wagen mit Handbrems(bühne) | |
| DB Omm 55 | III | Omm 55 | ab 1955 | aufgelößte Bauart | KE-G (Roco) | KE-G-Bremse abgestimmt | ca. ein Drittel der Wagen mit 500mm-Vorbauhandbremse, Handbremswagen nur einseitig kippbar, Variante mit UIC-Seilanker möglich (siehe Carstens S. 135 u) |
| IV-V | Es 040 | ab 1970 | aufgelößte Bauart | KE-GP (Roco) | KE-GP-Bremse abgestimmt | ca. ein Drittel der Wagen mit 500mm-Vorbauhandbremse, Handbremswagen nur einseitig kippbar, Variante mit UIC-Seilanker möglich (siehe Carstens S. 135 u) | |
| V | Eo 020 (Rübenpark) | 1987 – 1994 | aufgelößte Bauart | KE-G (Roco) | KE-G-Bremse abgestimmt | ca. ein Drittel der Wagen mit 500mm-Vorbauhandbremse, Handbremswagen nur einseitig kippbar, Variante mit UIC-Seilanker möglich (siehe Carstens S. 135 u) | |
| DR Ommu 40.0 | Iva | Ommu 40.0 | ab 1964 | Pufferträger in voller Bauhöhe | KE-GP (Roco) | KE-GP-Bremse abgestimmt | keine Bilder mit DR-Epoche III-Beschriftung bekannt, Verschiedenen Varianten der Seilanker, Tritt unter Türe, keine Wagen mit Handbremse |
| IV | Es-u 5520 | Ab 1972 | Pufferträger in voller Bauhöhe | KE-GP (Roco) | KE-GP-Bremse abgestimmt | keine Bilder mit DR-Epoche III-Beschriftung bekannt, Verschiedenen Varianten der Seilanker, Tritt unter Türe, keine Wagen mit Handbremse | |
| DR Ommu 40.0 Hbr. | Iva | Ommu 40.0 | Ab 1968 | Pufferträger in voller Bauhöhe | KE-GP (Roco) | KE-GP-Bremse abgestimmt | beidseitige kippbar, Handbremsbühne an Kopfklappe angeschweißt. |
| IV | Es-u 5550 | Ab 1972 | Pufferträger in voller Bauhöhe | KE-GP (Roco) | KE-GP-Bremse abgestimmt | beidseitige kippbar, Handbremsbühne an Kopfklappe angeschweißt. |



Varianten des Roco-E-Wagens

